固定式丁酮氣體檢測儀
簡要描述:丁酮(C4H8O)的AL低報警值為≤300mg/m3;AH高報警值為≤600mg/m3。固定式丁酮氣體檢測儀ERUN-PG51MEK應(yīng)用于現(xiàn)場丁酮濃度24小時連續(xù)在線監(jiān)測及溫濕度的測量,現(xiàn)場顯示濃度和超標聲光報警,遠程數(shù)據(jù)傳輸。符合EMI、EMC標準,通過國標測試及CMC計量器具許可認證。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-PG51MEK
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:1151
產(chǎn)品概述
丁酮(C4H8O)的AL低報警值為≤300mg/m3;AH高報警值為≤600mg/m3。固定式丁酮氣體檢測儀ERUN-PG51MEK應(yīng)用于現(xiàn)場丁酮濃度24小時連續(xù)在線監(jiān)測及溫濕度的測量,現(xiàn)場顯示濃度和超標聲光報警,遠程數(shù)據(jù)傳輸。符合EMI、EMC標準,通過國標測試及CMC計量器具許可認證。
丁酮的用途:
1. 涂料與清漆。
2. 膠粘劑。
3. 石油工業(yè);脫臘劑。
4. 造紙及紡織業(yè):與乙烯共聚物或其它樹脂的溶液用于紙張或織物的涂層。
5. 萃取劑。
6. 其它用途:
——用作有機合成中間體或溶劑。
——用作涂料清洗劑。
——用作金屬洗凈劑。
——用作染料,殺蟲劑,殺菌劑等的溶劑。
屬于第三類易致毒化學(xué)品。
固定式丁酮氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 丁酮(C4H8O),選配:最多可同時檢測4~6種氣體濃度和溫濕度 | ||||||||
檢測范圍 | 0~100ppm、1000、2000、10000、20000ppm、100%LEL、100%Vol可選,其他量程可訂制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可訂制 | ||||||||
檢測原理 | 電化學(xué)、紅外、熱導(dǎo)、PID光離子、催化燃燒,根據(jù)氣體類型、量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||||||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | ||||||||
線 性 度 | ≤±1% | 重 復(fù) 性 | ≤±1% | 不確定度 | ≤±1% | ||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | ||||||
信號輸出 | 總線制RS485(RTU), 選配三(四)線制4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸 | ||||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃(常規(guī)),選配: -40℃~+400℃、 -40℃~+800℃ (最高1300度) | ||||||||
樣氣濕度 | 10~95%RH (常規(guī)非凝露場合),更高濕度場合訂貨時需注明,需配預(yù)處理裝置/系統(tǒng) | ||||||||
工作電壓 | 12~30V(DC直流,單臺設(shè)備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流開關(guān)電源) | ||||||||
電源參考 | 24V,2.1A 的開關(guān)電源可以帶動40臺有毒氣體檢測儀,或15臺可燃、紅外氣體檢測儀 | ||||||||
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;管道式、流通式、泵吸式可選 | ||||||||
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理 | ||||||||
報警方式 | 默認1路,可選3路無源觸點(干節(jié)點)輸出,三級報警,報警點可設(shè)置,現(xiàn)場聲光報警 | ||||||||
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內(nèi)螺紋、1/2NPT | ||||||||
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | ||||||||
防護等級 | IP66 防水濺和短時間雨淋,長時間雨淋選配防雨罩或選擇不帶顯示的外殼或訂貨時注明 | ||||||||
防爆類型 | 隔爆型 | 防爆標志 | ExdⅡCT6 |
|
| ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | 重 量 | 2400g | ||||||
標準附件 | 說明書、合格證、外箱包裝 | ||||||||
以下為選配項 | |||||||||
預(yù)處理系統(tǒng) | 常溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預(yù)處理系統(tǒng) | ||||||||
溫度測量 | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量 | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
功能型附件 | 連電腦監(jiān)控的配件:免費上位機軟件、RS485/RS232轉(zhuǎn)換器、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡(luò)傳輸還需 TCP/IP轉(zhuǎn)換器。 存儲數(shù)據(jù)的配件:SD卡。 | ||||||||
安裝型附件 | 墻壁安裝支架、固定在管道上的安裝支架(四分、六分管)、DN50法蘭管道安裝或不銹鋼螺紋焊座(需注明管道尺寸,如DN50、DN15...)、防雨罩、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離大于40米)、24V開關(guān)電源、減壓閥、流量計、除濕過濾筒、凝水器等。 | ||||||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要固定安裝,在線檢測氣體濃度的場合。 |
- 上一個: ERUN-QB9622手提式二氧化碳氣體分析儀
- 下一個: ERUN-PG71S1便攜式丁酮氣體檢測儀