手提式二氧化碳氣體分析儀
簡要描述:手提式二氧化碳氣體分析儀ERUN-QB9622用于移動式需要準確檢測分析二氧化碳氣體濃度、溫濕度測量的場合。該儀器內置泵吸式測量,集成水汽、粉塵過濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應迅速;特殊路設計,采樣距高大于10米。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-QB9622
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:1238
產(chǎn)品概述
手提式二氧化碳氣體分析儀ERUN-QB9622用于移動式需要準確檢測分析二氧化碳氣體濃度、溫濕度測量的場合。該儀器內置泵吸式測量,集成水汽、粉塵過濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應迅速;特殊路設計,采樣距高大于10米。
二氧化碳是碳氧化合物之一,是一種無機物,不可燃,通常也不支持燃燒,低濃度時無毒性。它也是碳酸的酸酐,屬于酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,其中碳元素的化合價為+4價,處于碳元素的*態(tài),故二氧化碳具有氧化性而無還原性,但氧化性不強。氣態(tài)二氧化碳用于碳化軟飲料、水處理工藝的pH控制、化學加工、食品保存、化學和食品加工過程的惰性保護、焊接氣體、植物生長刺激劑,在鑄造中用于硬化模和芯子及用于氣動器件,還應用于殺菌氣的稀釋劑(即用氧化乙烯和二氧化碳的混臺氣作為殺菌、殺蟲劑、熏蒸劑,廣泛應用于醫(yī)療器具、包裝材料、衣類、毛皮、被褥等的殺菌、骨粉消毒、倉庫、工廠、文物、書籍的熏蒸)。
手提式二氧化碳氣體分析儀技術參數(shù):
檢測氣體 | 二氧化碳CO2,選配:同時檢測1~6種,最多18種氣體和溫濕度測量,視傳感器和現(xiàn)場環(huán)境而定 | ||||||||
檢測范圍 | 0~100ppm、500、2000、5000、10000、20000、50000ppm、20%、100%Vol可選,其他量程可訂制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可訂制 | ||||||||
檢測原理 | 非分光紅外原理,其他氣體根據(jù)氣體類型、量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||||||||
檢測方式 | 內置泵吸式,流量800毫升/分鐘 | ||||||||
顯示方式 | 3.5寸320*480分辨率的大屏幕高清彩屏顯示 | ||||||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | 不確定度 | ≤±1% | ||||||
線 性 度 | ≤±1% | 重 復 性 | ≤±1% | ||||||
報警方式 | 聲光報警、視覺報警、聲光+視覺報警、關閉報警 | ||||||||
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | ||||||
工作電源 | DC3.7V | ||||||||
電池容量 | 3.7VDC,5400mA x 2 可充電的高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路保護功能 | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH | ||||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕度預處理系統(tǒng)可檢測1300℃的煙氣濃度 | ||||||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標準容量10萬條數(shù)據(jù),選配CF卡、U盤存儲,容量不限,支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導出, 免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態(tài),可設置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設置 | ||||||||
通訊接口 | 紅外、USB、RS232 自動識別 | ||||||||
打印機 | 選配,內置微型打印機或外置微型無線紅外打印機 | ||||||||
無線傳輸(選配) | 可以把數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)绞謾C、遠程監(jiān)控中心、監(jiān)控電腦等監(jiān)控設備,利用上位機在電腦上進行數(shù)據(jù)分析、存儲、打印等功能 | ||||||||
界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | ||||||||
防爆類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | ||||||||
防護等級 | IP66,防雨淋與水濺、防塵 | ||||||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | 重 量 | 3200g | ||||||
標準附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、濕度粉塵過濾器1個(儀器內部集成)、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標準長度1米軟管)、高檔鋁合金儀器箱 | ||||||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、 光盤(上位機通訊軟件)、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統(tǒng) 濕度粉塵過濾器多個、內置微型打印機、外置微型無線紅外打印機、 U盤存儲、無線數(shù)據(jù)通訊功能、外置遠距離采樣泵 | ||||||||
應用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測分析氣體濃度的場合 |
- 上一個: ERUN-PG51I2固定式碘蒸氣檢測儀
- 下一個: ERUN-PG51MEK固定式丁酮氣體檢測儀