手提式丙烷檢測分析儀
簡要描述:手提式丙烷檢測報(bào)警儀ERUN-QB9610-M5用于便攜式快速檢測丙烷C3H8濃度并超標(biāo)報(bào)警的場合,內(nèi)置泵吸式測量,響應(yīng)迅速,采樣距離大于10米,特殊氣路設(shè)計(jì),選配相關(guān)配件可檢測正壓或負(fù)壓-0.3~2公斤的氣體,對測量結(jié)果無影響。手提式丙烷檢測分析儀采用3.5寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示濃度,選用進(jìn)口品牌(德國SenTEC、英國Dynament等)氣體傳感器,主要檢測原理為紅外。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-QB9610-M5
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問 量:1057
產(chǎn)品概述
手提式丙烷檢測報(bào)警儀ERUN-QB9610-M5用于便攜式快速檢測丙烷C3H8濃度并超標(biāo)報(bào)警的場合,內(nèi)置泵吸式測量,響應(yīng)迅速,采樣距離大于10米,特殊氣路設(shè)計(jì),選配相關(guān)配件可檢測正壓或負(fù)壓-0.3~2公斤的氣體,對測量結(jié)果無影響。手提式丙烷檢測分析儀采用3.5寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示濃度,選用進(jìn)口品牌(德國SenTEC、英國Dynament等)氣體傳感器,主要檢測原理為紅外??梢赃x配同時(shí)檢測1~6種氣體,最多擴(kuò)展到18種,單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動(dòng)計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L 。
丙烷是處理天然氣或精煉原油得到的副產(chǎn)物。在處理天然氣的過程中,必須將丁烷、丙烷和大量的乙烷從原氣中去除,否則這些揮發(fā)物會(huì)在天然氣管道中發(fā)生縮合。精煉原油的過程中,丙烷作為一個(gè)副產(chǎn)物出現(xiàn)在裂解石油制備汽油和燃料油的過程中。由于是副產(chǎn)物,丙烷的產(chǎn)量不能夠輕易地根據(jù)需求而轉(zhuǎn)變。丙烷泄漏應(yīng)急處理:迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至上風(fēng)處,并隔離直至氣體散盡,切斷火源。切斷氣源,噴霧狀水稀釋、溶解,抽排(室內(nèi))或強(qiáng)力通風(fēng)(室外)。如有可能,用防爆排風(fēng)機(jī)將漏出氣送至空曠處或裝設(shè)適當(dāng)噴頭將其燒掉。也可將漏氣的容器移至空曠處,注意通風(fēng)。漏氣容器不能再用,且要經(jīng)過技術(shù)處理以清除可能剩下的氣體 。
手提式丙烷檢測分析儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 丙烷C3H8 1~6種氣體隨意組合,可擴(kuò)展到18種以上的氣體。具體參照附表 | ||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、燃?xì)馀渌?、倉儲(chǔ)、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測氣體濃度的場合。 | ||||
范圍分辨率 | 丙烷:0-100%LEL、0.1%LEL、進(jìn)口紅外原理傳感器 其他范圍分辨率可訂制,具體參照附表 | ||||
允許誤差 | ≤±2%F.S (實(shí)際精度由所選傳感器性能決定) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
單位切換 | 單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動(dòng)計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH(無凝露) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式測量 | ||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持?jǐn)U容。 | ||||
防護(hù)等級 | IP66 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga 防爆證號(hào):CNEx16.3091 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 3.2Kg 特殊定制以實(shí)際重量為準(zhǔn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過濾器、0.4米不銹鋼采樣手柄 | ||||
選配附件 | 過濾嘴:過濾水汽和粉塵;根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境定期更換 進(jìn)口高溫采樣手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高溫采樣手柄(實(shí)現(xiàn)檢測高溫樣氣); | ||||
選配功能 | RS485信號(hào)輸出、一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無線藍(lán)牙打印機(jī)、一鍵SOS呼叫、風(fēng)速檢測、壓差檢測 環(huán)境溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 無線數(shù)據(jù)傳輸:RoLa模塊、藍(lán)牙模塊、WiFi模塊、443M模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺(tái)/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))S485接口 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) 定位功能:GPS定位 |
- 上一個(gè): ERUN-QB9610-M4手提式乙烷檢測分析儀
- 下一個(gè): ERUN-QB9610-M6手提式丁烷氣體分析儀