便攜式氯苯氣體檢測儀
簡要描述:氯苯(C6H5CL)的AL低報警值為≤50mg/m3;AH高報警值為≤100mg/m3。便攜式氯苯氣體檢測儀ERUN-PG71S1*的電路設(shè)計(jì)、成熟的內(nèi)核算法處理,采用2.5寸高清彩屏實(shí)時顯示濃度,用于需要移動式快速精確檢測和讀取現(xiàn)場的氯苯氣體濃度、溫濕度測量并超標(biāo)報警的場合。防護(hù)級別IP67,*防水、防塵、防爆、防震,大容量數(shù)據(jù)存儲功能。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-PG71S1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:1127
產(chǎn)品概述
氯苯(C6H5CL)的AL低報警值為≤50mg/m3;AH高報警值為≤100mg/m3。便攜式氯苯氣體檢測儀ERUN-PG71S1*的電路設(shè)計(jì)、成熟的內(nèi)核算法處理,采用2.5寸高清彩屏實(shí)時顯示濃度,用于需要移動式快速精確檢測和讀取現(xiàn)場的氯苯氣體濃度、溫濕度測量并超標(biāo)報警的場合。防護(hù)級別IP67,*防水、防塵、防爆、防震,大容量數(shù)據(jù)存儲功能。
氯苯為無色透明液體,具有苦杏仁味。對中樞神經(jīng)系統(tǒng)有抑制和麻醉作用;對皮膚和粘膜有刺激性。急性中毒:接觸高濃度可引起麻醉癥狀,甚至昏迷。脫離現(xiàn)場,積極救治后,可較快恢復(fù),但數(shù)日內(nèi)仍有頭痛、頭暈、無力、食欲減退等癥狀。液體對皮膚有輕度刺激性,但反復(fù)接觸,則起紅斑或有輕度表淺性壞死。慢性中毒:常有眼痛、流淚、結(jié)膜充血;早期有頭痛、失眠、記憶力減退等神經(jīng)衰弱癥狀;重者引起中毒性肝炎,個別可發(fā)生腎臟損害。
便攜式氯苯氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 氯苯C6H5CL ,選配:同時檢測6~8種氣體濃度和溫濕度測量,視傳感器和現(xiàn)場環(huán)境而定 | |||||
檢測范圍 | 0~10、100、1000、10000ppm、100%LEL、100%Vol可選,其他量程可訂制 | |||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000 ppm);1ppm(大于1000ppm)0.01%LEL、0.01%Vol,其他分辨率可訂制 | |||||
檢測原理 | 催化燃燒(測爆炸極限)、熱導(dǎo)(測泄漏)、高精度PID光離子可選 | |||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||
顯示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏顯示,8按鍵操作 | |||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | |||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | |||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警 | |||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | |||
工作電源 | DC3.7V | |||||
電池容量 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護(hù)功能 | |||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)可檢測 800℃ 的煙氣濃度 | |||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī)通訊軟件。存儲功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設(shè)置 | |||||
通訊接口 | USB(充電與通訊)、RS232、紅外通訊,自動識別 | |||||
打印機(jī)(選配) | 外置微型無線紅外熱敏打印機(jī) | |||||
界面語言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | |||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||
防護(hù)等級 | IP66,防雨淋與水濺、防塵、防爆、防震 | |||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 重 量 | 500g | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、 高檔鋁合金儀器箱 | |||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米)、溫濕度測量功能、 光盤(上位機(jī)通訊軟件)、掛繩、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng) 濕度粉塵過濾器多個、外置微型無線紅外打印機(jī) | |||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
- 上一個: ERUN-PG51CL固定式氯苯氣體檢測儀
- 下一個: ERUN-PG515H固定式苯酚氣體檢測儀