測量山泉水的儀器哪里有賣
測量山泉水的儀器哪里有賣?檢測山泉水水質(zhì)的儀器主要有國內(nèi)生產(chǎn)廠家和國外進口品牌兩大類,購買礦泉水水質(zhì)化驗設備時,一定要選擇具有計量器具及其他相關生產(chǎn)資質(zhì)的廠家,這樣才能更好的保障產(chǎn)品質(zhì)量和長期使用的可靠性。
飲用山泉水的水質(zhì)檢測指標和標準主要需要參考《GB 5749-2006 生活飲用水衛(wèi)生標準》和《GB 8537-2018 食品安全國家標準 飲用天然礦泉水》中的相關要求規(guī)定來執(zhí)行。飲用天然礦泉水是指從地下深處自然涌出的或經(jīng)鉆井采集的,含有一定量的礦物質(zhì)、微量元素或其他成分,在一定區(qū)域未受污染并采取預防措施避免污染的水;在通常情況下,其化學成分、流量、水溫等動態(tài)指標在天然周期波動范圍內(nèi)相對穩(wěn)定。
以采用進口高精度冷光源的ERUN-SP-M9000便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀和ERUN-SP-MD690便攜式水質(zhì)微生物檢測儀為例,可以快速準確檢測出山泉水的水質(zhì)狀況,既可以在化驗室中使用,也可以在戶外現(xiàn)場進行水質(zhì)快速測定。
礦泉水水質(zhì)檢測儀器技術(shù)參數(shù):
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
3 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
4 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
5 | 氰化合物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
7 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
9 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
11 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
12 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
13 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
14 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
15 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
17 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
19 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
22 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
23 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.2 |
24 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 鋇 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 溶解性總固體 | 0.0mg/L-199.9g/L | g/L | 5%(F.S) |
28 | 菌落總數(shù) | 100 | CFU/mL | |
29 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | |
30 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | |
31 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL |
天然山泉水如果作為飲用水使用時,其水質(zhì)應同時滿足GB 5749生活飲用水衛(wèi)生標準和GB 8537飲用天然礦泉水水質(zhì)的相關標準要求。另外,山泉水的水源水從地下深處自然涌出或經(jīng)鉆井采集,水源的衛(wèi)生防護和水源水水質(zhì)監(jiān)測按照GB19304-2018 食品安全國家標準 包裝飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范執(zhí)行,水源水質(zhì)的檢測按照GB 8538-2016 食品安全國家標準 飲用天然礦泉水檢驗方法來執(zhí)行。
以上就是關于測量山泉水的儀器哪里有賣的相關介紹,客戶在選購礦泉水水質(zhì)化驗設備時,應根據(jù)需要化驗的水質(zhì)項目指標和所需的儀器類型來選擇合適的儀器設備,便攜式水質(zhì)分析儀適用于戶外作業(yè)水質(zhì)檢測,臺式水質(zhì)分析儀適用于化驗室中使用,在線式水質(zhì)分析儀適用于水源入口及出口處進行檢測,詳情可咨詢贏潤集團工作人員。